LSNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSNH


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Roster Complet

Aller en bas 
AuteurMessage
*dg* flyers
Joueur de 4 trio
Joueur de 4 trio



Messages : 515
Date d'inscription : 17/01/2008

Roster Complet Empty
MessageSujet: Roster Complet   Roster Complet EmptyJeu 17 Jan - 20:00

Philadelphie Philadelphie Flyers de Philadelphie Philadelphie Philadelphie

Roster


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Valeri Bure R Philadelphie 34 1700000 2 64 60 68 59 57 50 74 68 77 55 56 56 64 55 66
Marian Hossa R 29 6000000 1 89 86 91 77 77 71 88 73 75 62 72 79 88 75 80
Brett MacLean R Philadelphie 19 525000 2 47 49 49 43 48 49 56 72 63 50 47 45 48 46 56
Jaromir Jagr R Philadelphie 36 4940000 1 96 91 95 66 70 64 86 86 78 60 75 83 94 66 82
Martin Hanzal C Philadelphie 21 850000 2 44 52 48 52 47 50 54 38 68 54 48 47 48 49 56
R.J. Umberger C Philadelphie 26 1050000 1 70 70 72 72 71 59 72 70 72 73 54 68 70 67 72
Jason Spezza C Philadelphie 25 4000000 1 95 99 93 83 82 81 90 78 85 90 68 72 95 82 85
Vladimir Ruzicka C Philadelphie 19 525000 2 46 45 45 41 41 41 57 50 61 54 44 45 45 41 53
Steven Reinprecht C Philadelphie 32 1444000 2 72 76 74 70 73 65 75 74 74 74 69 74 74 69 74
Jochen Hecht L Philadelphie 31 2350000 1 73 74 75 74 75 70 75 70 64 76 70 74 74 73 75
Martin Havlat L Philadelphie 27 6000000 1 85 84 89 92 73 84 93 94 54 86 77 73 86 83 85
Peter Mueller L Philadelphie 20 950000 2 58 59 49 52 53 51 59 61 72 58 58 51 55 52 62
Ryan Smyth L Philadelphie 32 6250000 4 77 76 77 77 76 74 76 80 71 73 82 77 76 75 79
Brandon Sutter L Philadelphie 19 525000 2 49 50 47 54 53 51 63 54 81 65 52 43 48 52 61
Jason Smith D Philadelphie 34 2000000 2 47 46 50 81 82 82 75 77 54 56 84 83 47 81 71
Nick Boynton D Philadelphie 29 2950000 1 64 62 61 78 78 72 78 73 69 58 77 78 62 76 74
Alex Picard D Philadelphie 23 550000* 1 50 55 60 71 73 75 70 82 72 77 52 76 54 73 70
Adam Foote D Philadelphie 37 4600000 1 59 54 56 89 91 82 70 86 52 55 83 86 56 87 76
Mike Commodore D Philadelphie 28 1200000 1 50 44 40 73 72 79 68 81 40 56 73 76 44 74 67
Derian Hatcher D Philadelphie 36 3500000 2 31 32 33 87 97 82 63 88 52 59 82 82 32 88 71
Tim Gleason D Philadelphie 25 1175000 1 55 56 56 74 75 76 75 69 61 58 56 76 55 75 69
Ray Emery G Philadelphie 25 2300000 1 89 88 89 89 89 89 89 89 75 89 68 82 88 88 84
Antero Niittymäki G Philadelphie 28 3250000 3 78 78 79 78 80 79 78 81 78 79 51 74 78 79 78


Farm Team

Jaroslav Sklenar R PHL 24 94500* 1 43 45 44 41 43 39 60 55 69 33 34 41 44 41 50
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 38 34 36 35 43 43 36 32 38 44 34 35 43
Valeri Bure R 33 1700000 3 71 72 74 66 66 57 80 72 84 66 62 62 72 63 72
Alexei Smirnov R PHL 25 480000 1 58 59 60 56 56 53 72 74 79 59 61 70 59 55 66
Stefan Ruzicka R 22 550000* 2 67 65 68 59 62 58 73 66 64 52 47 62 66 59 64
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 62 62 66 72 69 53 48 62 53 61 62
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 44 41 52 61 71 53 43 46 41 43 52
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 64 65 67 65 69 63 64 71 48 67 67 65 67
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 39 48 43 40 59 44 29 34 28 47 40 43 46
R.J. Umberger C 25 1050000 2 70 70 70 68 70 60 72 66 72 71 54 65 70 66 71
Maxime Talbot L 23 635000 2 63 67 67 76 71 74 72 74 63 72 62 70 65 73 71
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 38 35 42 35 38 30 45 44 71 43 38 39 38 34 48
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 36 39 44 42 51 35 66 41 38 44 34 41 49
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 36 65 64 66 64 68 33 45 49 71 40 65 58
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 52 49 59 66 66 77 66 59 33 50 50 76 53 69 62
Riley Cote L PHL 25 450000 1 27 32 35 63 63 75 61 62 24 60 57 70 31 67 57
Sami Kapanen L PHL 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 68 33 56 58 70 60 61 62
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 72 68 64 70 75 61 56 47 68 51 68 64
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
Lasse Kukkonen D 26 450000 1 58 65 62 72 70 67 70 72 62 58 61 73 61 69 69
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 70 68 70 78 72 48 52 70 49 69 66
Braydon Coburn D 22 942400 1 56 56 55 78 76 79 67 64 52 50 63 72 55 77 68
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 45 48 47 52 53 48 37 45 55 26 46 49
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 49 54 49 52 61 53 38 41 58 36 50 53
Denis Gauthier D PHL 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 84 41 64 75 82 46 78 70
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 66 64 62 73 65 73 45 45 63 40 64 61
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 46 45 46 52 46 66 37 50 55 36 45 52
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 39 40 48 63 68 64 59 74 75 48 52 65 42 64 63
Ryan Parent D PHL 20 850000 3 34 37 37 50 53 50 59 48 73 33 52 48 36 51 55
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 68 79 39 69 57 63 52 63
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 52 55 51 58 59 50 57 55 74 53 59 58 52 55 62
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 67 71 71 74 75 66 78 64 71 74 70 72 72
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 63 60 54 61 59 63 65 68 75 52 47 62 59 61 64
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 50 49 42 47 48 48 53 52 72 52 42 42 47 47 56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospects

Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D D D D- D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 29 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D Philadelphie


Dernière édition par *dg* flyers le Ven 7 Mar - 11:16, édité 31 fois
Revenir en haut Aller en bas
*dg* flyers
Joueur de 4 trio
Joueur de 4 trio



Messages : 515
Date d'inscription : 17/01/2008

Roster Complet Empty
MessageSujet: Re: Roster Complet   Roster Complet EmptyDim 3 Fév - 20:33

*dg* flyers a écrit:
Philadelphie Philadelphie Flyers de Philadelphie Philadelphie Philadelphie

Roster

Scottie Upshall R 24 450300 1 66 71 68 69 70 68 76 58 57 65 61 68 68 69 69
Cory Stillman R 33 1750000 2 77 80 77 70 69 65 78 87 78 73 73 75 78 68 76
Dan Fritsche R 22 475000 2 66 77 73 66 69 66 74 64 70 78 52 68 71 67 72
Joffrey Lupul R 24 2311667 2 78 77 75 69 70 74 81 86 76 72 67 73 76 70 76
Scott Hartnell R 25 4250000 4 77 74 74 71 72 76 77 78 52 61 71 78 75 73 75
Stefan Ruzicka R 22 550000* 2 67 65 68 59 62 58 73 66 64 52 47 62 66 59 64
Sidney Crosby C 20 8700000 5 87 98 94 81 80 69 91 93 63 82 70 78 93 76 84
Jeff Carter C 22 942400 2 71 73 78 76 73 67 81 72 75 79 60 69 74 72 75
R.J. Umberger C 25 1050000 2 70 70 70 68 70 60 72 66 72 71 54 65 70 66 71
Martin Hanzal C 20 850000 3 43 44 45 45 45 44 50 38 68 46 48 47 44 44 53
James Van Riemsdyk C 18 800000 3 55 55 57 53 50 50 60 55 75 49 57 54 55 51 63
Maxime Talbot L 23 635000 2 63 67 67 76 71 74 72 74 63 72 62 70 65 73 71
Claude Giroux L 19 900000 3 47 52 54 47 49 41 63 46 66 48 55 50 50 45 57
Ryan Smyth L 31 6250000 5 77 76 77 77 76 74 76 73 71 73 82 77 76 75 78
Brandon Sutter L 18 525000 3 46 47 45 48 49 44 56 57 81 59 52 43 46 47 58
Peter Mueller L 19 950000 3 48 53 49 45 47 45 56 53 72 53 58 51 49 45 58
Lasse Kukkonen D 26 450000 1 58 65 62 72 70 67 70 72 62 58 61 73 61 69 69
Sandis Ozolinsh D 35 2500000 1 72 75 75 66 66 61 84 69 70 54 64 71 74 64 73
Jason Smith D 34 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Braydon Coburn D 22 942400 1 56 56 55 78 76 79 67 64 52 50 63 72 55 77 68
Tim Gleason D 24 1175000 2 54 56 53 74 75 76 75 71 61 53 56 76 54 75 69
Mike Rathje D 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Mike Commodore D 28 1200000 2 50 44 40 73 72 79 68 76 40 56 73 76 44 74 67
Derian Hatcher D 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Antero Niittymäki G 27 1000000 1 79 80 73 78 77 78 77 73 78 71 51 72 77 77 76
Martin Biron G 30 2128000 1 82 79 74 82 81 81 78 69 76 77 59 70 78 81 77


Farm Team

Jaroslav Sklenar R PHL 24 94500* 1 43 45 44 41 43 39 60 55 69 33 34 41 44 41 50
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 38 34 36 35 43 43 36 32 38 44 34 35 43
Alexei Smirnov R PHL 25 480000 1 58 59 60 56 56 53 72 74 79 59 61 70 59 55 66
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 62 62 66 72 69 53 48 62 53 61 62
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 44 41 52 61 71 53 43 46 41 43 52
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 64 65 67 65 69 63 64 71 48 67 67 65 67
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 39 48 43 40 59 44 29 34 28 47 40 43 46
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 38 35 42 35 38 30 45 44 71 43 38 39 38 34 48
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 36 39 44 42 51 35 66 41 38 44 34 41 49
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 36 65 64 66 64 68 33 45 49 71 40 65 58
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 52 49 59 66 66 77 66 59 33 50 50 76 53 69 62
Riley Cote L PHL 25 450000 1 27 32 35 63 63 75 61 62 24 60 57 70 31 67 57
Sami Kapanen L PHL 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 68 33 56 58 70 60 61 62
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 72 68 64 70 75 61 56 47 68 51 68 64
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 70 68 70 78 72 48 52 70 49 69 66
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 45 48 47 52 53 48 37 45 55 26 46 49
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 49 54 49 52 61 53 38 41 58 36 50 53
Denis Gauthier D PHL 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 84 41 64 75 82 46 78 70
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 66 64 62 73 65 73 45 45 63 40 64 61
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 46 45 46 52 46 66 37 50 55 36 45 52
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 39 40 48 63 68 64 59 74 75 48 52 65 42 64 63
Ryan Parent D PHL 20 850000 3 34 37 37 50 53 50 59 48 73 33 52 48 36 51 55
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 68 79 39 69 57 63 52 63
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 52 55 51 58 59 50 57 55 74 53 59 58 52 55 62
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 67 71 71 74 75 66 78 64 71 74 70 72 72
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 63 60 54 61 59 63 65 68 75 52 47 62 59 61 64
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 50 49 42 47 48 48 53 52 72 52 42 42 47 47 56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospects

Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D D D D- D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 29 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Complet
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» roster
» roster
» Roster!
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSNH :: Bureau Des DG's :: Flyers De Philadelphia-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser