LSNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSNH


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Choix des joueurs!

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin leafs
Joueur de 1 trio
Joueur de 1 trio
Admin leafs


Messages : 1267
Date d'inscription : 21/01/2008
Age : 31
Localisation : rimouski

Choix des joueurs! Empty
MessageSujet: Choix des joueurs!   Choix des joueurs! EmptyJeu 7 Fév - 15:57

Les joueurs seront choisi par leur DG's selon l'orde suivante:

-Modo leafs
-Admin Lemieux(New York Rangers)
-dg_redwings
-Gab.S-L
-DG-Panthers
-Shotgun {Buffalo}
-DG_Canucks
-ericferland
-Beurgui_Nashville
-simpi[L-A]
-Admin ottawa[simulateur]
-DG.Hawks
-.::::.Phoenix.::::.
-
-

Listes des joueurs:

R Pos Joueur PJ B P PTS +/- BAN BDN BG BE PUN LAN %

1 LW Alex Ovechkin, WAS 57 47 29 76 12 17 0 8 0 24 312 15.1
2 RW Daniel Alfredsson, Ottawa 49 34 39 73 22 9 6 4 0 22 175 19.4
3 C Evgeni Malkin, Pittsburgh 56 31 42 73 9 11 0 3 0 52 181 17.1
4 C Vincent Lecavalier, TAM 56 32 40 72 4 8 1 6 0 59 218 14.7
5 C Jason Spezza, Ottawa 50 23 48 71 26 5 0 4 0 30 146 15.8
6 LW Henrik Zetterberg, Detroit 51 33 37 70 29 11 1 4 0 28 257 12.8
7 RW Jarome Iginla, CAL 56 34 34 68 20 12 0 6 2 43 236 14.4
8 C Pavel Datsyuk, Detroit 58 19 48 67 35 6 0 5 2 10 193 9.8
9 RW Martin St. Louis, TAM 56 20 46 66 2 7 2 4 0 16 160 12.5
10 C Joe Thornton, SJS 55 16 50 66 9 7 0 3 1 34 120 13.3
11 LW Ilya Kovalchuk, Atlanta 55 39 26 65 -15 12 2 3 1 40 208 18.8
12 C Mike Ribeiro, Dallas 56 23 41 64 16 6 0 4 0 24 78 29.5
13 LW Dany Heatley, Ottawa 45 28 35 63 36 7 0 5 0 44 147 19.0
14 C Sidney Crosby, Pittsburgh 46 20 43 63 15 4 0 3 0 37 146 13.7
15 C Mike Richards, Philadelphie 55 22 39 61 12 8 4 5 0 54 152 14.5
16 C Marc Savard, Boston 54 13 48 61 8 3 0 2 0 44 136 9.6
17 C Ryan Getzlaf, Anaheim 58 19 41 60 24 4 1 2 0 71 147 12.9
18 C Mats Sundin, Toronto 57 23 35 58 9 5 1 3 1 40 193 11.9
19 C Olli Jokinen, FLA 58 29 29 58 -9 13 0 1 1 55 237 12.2
20 RW Marian Gaborik, Minnesota 51 29 28 57 10 6 1 5 0 40 170 17.1
21 LW Daniel Sedin, Vancouver 57 24 32 56 13 12 0 5 1 32 170 14.1
22 C Henrik Sedin, Vancouver 57 12 44 56 14 3 0 2 0 36 101 11.9
23 D Nicklas Lidstrom, Detroit 58 7 48 55 43 2 0 3 0 30 150 4.7
24 C Scott Gomez, New York Rangers 59 13 42 55 4 6 0 2 0 26 198 6.6
25 RW Alexei Kovalev, MON 56 25 29 54 12 14 0 3 1 40 148 16.9
26 LW Brenden Morrow, Dallas 59 24 30 54 15 9 0 4 1 63 159 15.1
27 RW Shane Doan, Phoenix 55 18 36 54 7 5 1 4 1 42 167 10.8
28 C Anze Kopitar, LOS 58 24 29 53 -12 10 2 2 0 12 143 16.8
29 C Tomas Plekanec, MON 56 20 32 52 9 7 2 5 1 24 127 15.7
30 C Danny Briere, Philadelphie 55 20 32 52 -18 9 0 3 0 50 119 16.8
31 LW Vaclav Prospal, TAM 56 23 28 51 -6 8 0 3 0 37 152 15.1
32 LW Kristian Huselius, CAL 56 21 30 51 10 5 0 3 0 20 150 14.0
33 LW Ray Whitney, Caroline 55 21 29 50 -7 5 0 2 0 20 169 12.4
34 RW J.P. Dumont, Nashville 57 20 30 50 10 6 0 5 1 28 140 14.3
35 C Jason Arnott, Nashville 55 19 31 50 20 9 0 3 0 40 166 11.4
36 C Shawn Horcoff, Edmonton 53 21 29 50 1 6 0 2 2 30 115 18.3
37 C Rod Brind`Amour, Caroline 57 19 30 49 -3 6 0 4 0 38 150 12.7
38 C Paul Stastny, Colorado 46 17 32 49 11 2 0 3 0 22 98 17.3
39 RW Jason Pominville, Buffalo 55 15 34 49 9 1 1 0 1 14 154 9.7
40 RW Marian Hossa, Atlanta 55 24 25 49 -14 8 2 4 0 26 214 11.2
41 RW Corey Perry, Anaheim 60 28 20 48 10 10 0 3 0 87 176 15.9
42 C Eric Staal, Caroline 58 27 21 48 -10 12 0 6 0 24 185 14.6
43 LW Zach Parise, NJD 55 20 28 48 14 8 1 4 0 14 183 10.9
44 C Brad Richards, TAM 56 17 31 48 -25 9 1 4 0 13 206 8.3
45 RW Ales Hemsky, Edmonton 50 14 34 48 -1 4 0 2 0 28 120 11.7
46 LW Paul Kariya, Saint-Louis 54 14 34 48 -4 4 0 1 2 26 155 9.0
47 RW Jaromir Jagr, New York Rangers 59 15 32 47 1 4 0 4 0 46 179 8.4
48 RW Pierre-Marc Bouchard, Minnesota 56 11 36 47 11 4 0 3 0 18 84 13.1
49 C Daymond Langkow, CAL 55 21 26 47 11 9 0 4 0 13 141 14.9
50 D Sergei Gonchar, Pittsburgh 52 9 38 47 0 5 0 1 1 46 115 7.8
51 RW Nikolai Zherdev, CLB 58 22 25 47 -7 7 0 2 1 20 197 11.2
52 D Brian Rafalski, Detroit 58 10 36 46 22 8 0 1 0 24 126 7.9
53 LW Cory Stillman, Caroline 55 21 25 46 -7 10 0 6 0 14 124 16.9
54 RW Nathan Horton, FLA 58 17 29 46 10 7 0 1 1 63 154 11.0
55 RW Patrick Kane, Chicago 55 12 34 46 -7 4 0 0 0 38 139 8.6
56 LW Rick Nash, CLB 56 29 17 46 -5 9 3 4 1 69 220 13.2
57 LW Alexander Frolov, LOS 47 14 32 46 -5 3 0 5 0 16 100 14.0
58 LW Alex Tanguay, CAL 56 11 34 45 12 2 0 2 0 40 90 12.2
59 RW Brad Boyes, Saint-Louis 54 30 15 45 5 9 0 5 1 10 135 22.2
60 C Derek Roy, Buffalo 51 21 24 45 8 5 2 3 0 34 134 15.7
61 C Nicklas Backstrom, WAS 57 9 36 45 0 3 0 2 0 16 99 9.1
62 RW Alexander Radulov, Nashville 57 21 23 44 14 4 0 2 0 32 134 15.7
63 LW Markus Naslund, Vancouver 57 20 24 44 2 7 0 2 3 30 159 12.6
64 C Mike Fisher, Ottawa 54 19 23 42 0 5 1 4 0 47 157 12.1
65 C Nik Antropov, Toronto 54 19 23 42 5 9 0 4 0 78 125 15.2
66 RW Radim Vrbata, Phoenix 50 24 18 42 6 6 2 4 2 8 168 14.3
67 RW Dustin Brown, LOS 54 24 18 42 -9 10 0 3 0 29 144 16.7
68 RW Patrick Sharp, Chicago 53 26 15 41 14 7 7 6 0 43 139 18.7
69 LW Brian Rolston, Minnesota 56 22 19 41 2 7 0 6 1 36 199 11.1
70 C Mike Comrie, New York Islanders 56 16 25 41 -17 3 0 3 0 60 146 11.0
71 D Andrei Markov, MON 56 12 28 40 1 7 1 1 0 28 99 12.1
72 RW Daniel Cleary, Detroit 57 20 20 40 23 5 0 3 0 31 161 12.4
73 C Chris Drury, New York Rangers 59 18 22 40 -11 9 0 4 2 30 168 10.7
74 RW Martin Erat, Nashville 51 16 24 40 4 2 0 5 0 30 114 14.0
75 RW Petr Sykora, Pittsburgh 55 18 22 40 0 10 0 1 1 26 142 12.7
76 C Saku Koivu, MON 55 10 29 39 -7 4 0 2 0 73 106 9.4
77 C Matt Cullen, Caroline 44 9 30 39 3 5 0 1 0 24 93 9.7
78 RW Milan Hejduk, Colorado 51 20 19 39 2 6 1 2 0 30 136 14.7
79 C Mike Modano, Dallas 59 15 24 39 -9 3 1 3 0 36 148 10.1
80 C David Legwand, Nashville 53 13 26 39 1 3 0 1 1 30 122 10.7
81 C Robert Lang, Chicago 55 17 22 39 10 5 0 2 1 34 129 13.2
82 C Peter Mueller, Phoenix 55 19 20 39 -7 6 0 3 0 16 150 12.7
83 C Keith Tkachuk, Saint-Louis 53 17 22 39 1 7 0 1 0 57 114 14.9
84 D Brian Campbell, Buffalo 55 4 35 39 1 3 0 0 1 8 90 4.4
85 D Chris Pronger, Anaheim 60 11 27 38 -5 7 0 4 0 108 156 7.1
86 D Mark Streit, MON 56 9 29 38 -10 6 0 3 0 14 115 7.8
87 C R.J. Umberger, Philadelphie 53 11 27 38 8 3 0 2 0 17 128 8.6
88 D Ed Jovanovski, Phoenix 55 8 30 38 -9 4 0 1 0 61 171 4.7
89 LW Wojtek Wolski, Colorado 56 14 23 37 7 4 0 4 0 12 119 11.8
90 LW Andrew Brunette, Colorado 56 11 26 37 2 5 0 1 1 10 94 11.7
91 LW Patrik Elias, NJD 52 16 21 37 1 5 0 7 0 26 183 8.7
92 D Dion Phaneuf, CAL 56 10 27 37 4 6 0 2 0 111 182 5.5
93 RW Mike Knuble, Philadelphie 55 21 16 37 -2 14 0 2 0 50 117 17.9
94 C Michael Nylander, WAS 40 11 26 37 -19 5 0 1 0 24 77 14.3
95 C Viktor Kozlov, WAS 57 11 26 37 9 2 0 1 1 12 146 7.5
96 LW Marco Sturm, Boston 53 19 18 37 7 7 1 2 1 30 141 13.5
97 RW Tomas Holmstrom, Detroit 48 20 16 36 13 11 0 5 1 50 115 17.4
98 RW Brian Gionta, NJD 56 13 23 36 1 6 0 2 0 32 174 7.5
99 LW Milan Michalek, SJS 52 18 18 36 7 4 1 5 0 30 173 10.4
100 C Andy McDonald, Saint-Louis 54 10 26 36 -11 1 0 1 1 36 124 8.1


Ceci n'est qu'un apercu des meilleurs dans la NHL depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui! Quand le pool débutera, la vrai liste sera mise et je vous en informerez... Elle sera fait en fonction des équipes se rendant au séries!


Dernière édition par Admin leafs le Ven 14 Mar - 17:22, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Admin leafs
Joueur de 1 trio
Joueur de 1 trio
Admin leafs


Messages : 1267
Date d'inscription : 21/01/2008
Age : 31
Localisation : rimouski

Choix des joueurs! Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs!   Choix des joueurs! EmptyLun 11 Fév - 21:53

tous les DG's ont été choisi... le choix des joueurs va se faire a la fin de la saison respective... en attendant je vais éditer la liste des 100 meilleurs pointeurs de temps en temps...( je vien de l'éditer)
Revenir en haut Aller en bas
Admin leafs
Joueur de 1 trio
Joueur de 1 trio
Admin leafs


Messages : 1267
Date d'inscription : 21/01/2008
Age : 31
Localisation : rimouski

Choix des joueurs! Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs!   Choix des joueurs! EmptyMar 12 Fév - 20:13

dsl si j'ai effacé vos mssg ici je vais repartir le sujet dans le coin des poolers... c'est la le forum de discutions!
Revenir en haut Aller en bas
SiMPii[L-A]
Joueur de 2 trio
Joueur de 2 trio
SiMPii[L-A]


Messages : 914
Date d'inscription : 17/01/2008

Choix des joueurs! Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs!   Choix des joueurs! EmptyMar 12 Fév - 22:05

ouin mais tenka sa donne toi pas du mal a toujours la updater de meme parce que il y en a dans ta liste qui feront meme pas les séries
Revenir en haut Aller en bas
Admin leafs
Joueur de 1 trio
Joueur de 1 trio
Admin leafs


Messages : 1267
Date d'inscription : 21/01/2008
Age : 31
Localisation : rimouski

Choix des joueurs! Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs!   Choix des joueurs! EmptyMer 13 Fév - 18:47

ouin mais jle fait quand ca tente jlai juste fait deux fois
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Choix des joueurs! Empty
MessageSujet: Re: Choix des joueurs!   Choix des joueurs! Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Choix des joueurs!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats Joueurs ..!
» 7 joueurs a vendre
» Bons joueurs !
» Stats joueurs saison 1
» Deux excellent joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSNH :: Divers :: Pool-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser