LSNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSNH


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Stastitique

Aller en bas 
AuteurMessage
Malkin71(MTL)
Rookie
Rookie
Malkin71(MTL)


Messages : 297
Date d'inscription : 01/03/2008

Stastitique Empty
MessageSujet: Stastitique   Stastitique EmptyMar 18 Mar - 12:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Nathan Horton Montréal 34 19 15 34 0 14 5 4 9 0 0 0 98 19,4 55,9 2 70 60 19 29 16 -13 13 116 3 5 0 0 7,5
C Joe Thornton Montréal 28 12 14 26 2 8 3 6 9 2 0 2 95 12,6 52,3 3 31 52 20 15 5 -10 15 9 2 9 0 0 7,5
L Jay McClement Montréal 34 10 16 26 -4 10 4 8 12 0 0 0 100 10,0 57,1 0 24 67 17 30 6 -24 9 65 2 4 0 0 6,0
D Sandis Ozolinsh Montréal 34 5 12 17 -11 35 1 4 5 0 0 0 55 9,1 0 2 15 43 19 24 3 -21 19 94 2 6 1 0 6,3
D Roman Hamrlik Montréal 34 0 17 17 0 52 0 4 4 0 1 1 44 0 0 0 73 52 25 22 22 0 26 116 0 2 0 0 7,2
D Rostislav Klesla Montréal 34 4 12 16 5 24 1 0 1 0 1 1 51 7,8 0 0 136 59 25 28 78 50 33 114 1 3 0 0 8,0
L Maxime Talbot Montréal 34 7 9 16 -2 6 0 3 3 0 0 0 64 10,9 41,2 0 27 46 14 30 4 -26 8 34 3 6 0 0 6,0
C Brad Boyes Montréal 34 4 11 15 -7 4 3 3 6 0 0 0 53 7,5 52,7 0 36 39 16 25 14 -11 14 116 1 6 0 0 5,3
R Michael Ryder Montréal 34 6 9 15 -7 12 1 1 2 0 0 0 74 8,1 71,4 1 56 55 17 24 14 -10 16 35 1 2 0 0 7,1
C Devin Setoguchi Montréal 34 6 9 15 -5 37 0 1 1 1 0 1 56 10,7 43,4 2 11 38 16 16 14 -2 24 77 2 3 1 0 6,4
R Trent Hunter Montréal 34 8 7 15 -5 0 0 0 0 1 3 4 58 13,8 50,0 2 89 62 17 37 86 49 15 116 2 2 0 0 7,4
D Ossi Väänänen Montréal 34 2 8 10 -7 16 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 0 56 20 18 13 33 20 40 34 1 3 0 0 6,9
D *Andre Benoit Montréal 32 0 8 8 -6 12 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 18 17 11 24 13 18 32 0 2 0 0 6,2
R Maxim Lapierre Montréal 34 3 5 8 -3 35 0 0 0 0 0 0 41 7,3 24,0 0 48 45 8 31 47 16 4 116 1 3 4 1 6,4
C *Kyle Chipchura Montréal 32 2 3 5 -3 20 0 0 0 0 0 0 21 9,5 51,4 0 29 16 8 17 22 5 9 32 1 1 2 0 6,5
L Patrick Kane Montréal 34 2 2 4 -9 10 0 0 0 0 0 0 22 9,1 33,3 0 1 45 13 32 15 -17 7 78 1 1 0 0 4,9
L *Mikhail Grabovski Montréal 32 1 2 3 -4 67 0 0 0 0 0 0 24 4,2 50,0 0 3 28 7 27 0 -27 5 32 1 1 9 2 5,0
D *David Fischer Montréal 34 0 2 2 -8 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 13 13 11 24 13 14 34 0 1 0 0 4,6
C *Logan Couture Montréal 8 0 1 1 0 28 0 0 0 0 0 0 5 0 44,1 0 5 3 7 3 0 -3 1 0 0 1 4 0 6,0
L *David Perron Montréal 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 0 0 14 1 0 -1 1 0 0 0 1 1 4,5

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cristobal Huet Montréal 15 0 1 1 5 9 0 1 352 88,4 0 3,06 46 6,13
*Carey Price Montréal 19 0 0 0 7 11 1 0 478 87,9 1 3,46 66 6,42
Revenir en haut Aller en bas
 
Stastitique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSNH :: Bureau Des DG's :: Canadiens De Montréal-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser