Right wing
Owen Nolan R Calgary 35 1250000 1 72 71 72 73 70 74 76 66 36 70 75 76 71 72 70
Kris Chucko R Calgary 21 600000* 3 49 50 59 53 47 51 55 66 62 40 46 53 52 50 57
Eric Godard R Calgary 27 450000* 1 35 37 39 65 74 80 63 72 20 63 68 77 37 73 62
Jarome Iginla R Calgary 30 7200000 5 86 82 84 75 76 78 83 88 62 70 85 85 84 76 82
Centre
Craig Conroy R Calgary 36 2394000 1 73 76 75 79 77 66 70 71 79 80 77 67 74 74 76
Yanick Lehoux C Calgary 25 580000* 1 62 68 61 45 52 45 60 62 85 47 43 41 63 47 60
Lauri Korpikoski C 21 532000* 3 66 69 69
Danny Hobbs C 19 450000 4 49 46 56
Daymond Langkow C Calgary 31 4000000 3 77 76 78 73 73 67 76 70 70 77 74 76 77 71 75
Stephane Yelle C Calgary 33 1550000 2 58 60 57 81 79 71 75 82 78 78 80 74 58 77 73
Left wing
Marcus Nilson L Calgary 29 1368000 1 64 68 73 71 74 64 76 76 66 69 65 72 68 69 71
David Moss L Calgary 25 850000 4 72 65 66 71 63 76 72 70 77 61 47 68 67 70 70
Markus Näslund L 34 6000000 1 86 81 86 66 65 61 85 70 80 66 77 71 84 64 78
Kristian Huselius L Calgary 29 2600000 3 73 79 77 71 72 65 83 71 79 60 66 74 76 69 75
Nigel Dawes L HFD 23 169200* 2 67 75 55 54 61 50 56 59 85 67 47 54 65 55 64
Defenseur
David Hale D Calgary 26 750000 4 47 57 58 74 73 77 72 77 51 56 61 76 54 74 69
Rhett Warrener D Calgary 31 2500000 3 43 39 49 76 77 79 70 78 52 56 84 76 43 77 68
Robyn Regehr D Calgary 27 1900000 2 62 63 65 99 99 99 76 93 61 63 77 85 63 99 81
Dion Phaneuf D Calgary 22 6500000 2 88 74 81 96 92 99 73 83 60 61 62 76 81 95 82
Adrian Aucoin D Calgary 34 4000000 2 79 66 63 74 74 73 72 89 67 57 73 77 69 73 7
gardiens
Brent Krahn G Calgary 25 2000000 4 72 76 71 78 77 76 71 61 77 65 52 65 73 77 73
Miikka Kiprusoff G Calgary 31 9500000 2 90 83 82 88 86 96 82 90 82 80 72 80 85 90 86
rouge = casi intouchable
bleu = dur a avoir
jaune = ordinaire
rose = doit partir