LSNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSNH


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 stats joueur

Aller en bas 
AuteurMessage
devilmaster
Joueur remplacants
Joueur remplacants
devilmaster


Messages : 336
Date d'inscription : 16/01/2008

stats joueur Empty
MessageSujet: stats joueur   stats joueur EmptyMar 19 Fév - 19:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin 38 20 28 48 5 30 3 9 12 0 1 1 133 15,0 43,8 3 66 106 20 25 32 7 18 83 5 9 0 0 8,2
C Peter Forsberg 38 18 22 40 -3 8 8 7 15 0 0 0 135 13,3 53,7 5 16 68 19 30 1 -29 17 70 4 5 0 0 7,2
C Michael Nylander 38 12 22 34 3 15 2 4 6 0 0 0 82 14,6 46,8 3 6 40 14 20 0 -20 14 120 2 7 1 1 6,6
D Nicklas Lidström 38 6 25 31 3 12 2 6 8 0 0 0 81 7,4 0 1 74 56 27 18 22 4 50 117 2 11 0 0 7,8
L Alexander Semin 38 20 11 31 0 42 1 2 3 0 0 0 87 23,0 43,8 1 22 65 16 27 4 -23 11 120 5 7 0 0 7,1
R Viktor Kozlov 38 9 16 25 -3 2 1 2 3 0 0 0 108 8,3 33,3 1 26 59 17 25 10 -15 11 120 2 5 0 0 7,1
D Tom Poti 38 6 15 21 0 28 2 4 6 0 0 0 59 10,2 0 0 31 27 20 18 11 -7 39 120 2 4 0 0 7,0
R Dave Scatchard 39 11 9 20 7 70 0 0 0 0 0 0 68 16,2 49,4 0 71 41 14 22 24 2 16 121 3 3 8 3 7,0
D Mike Green 38 2 17 19 6 29 0 1 1 1 0 1 23 8,7 0 0 37 27 18 14 5 -9 31 120 1 4 1 0 6,6
D Brian Pothier 38 3 16 19 -2 18 2 1 3 0 0 0 39 7,7 0 2 76 43 24 23 17 -6 33 120 1 3 0 0 6,8
R *Eric Fehr 38 5 13 18 1 84 2 7 9 0 1 1 72 6,9 39,5 0 71 52 15 32 54 22 17 38 1 4 12 4 7,1
R Chris Clark 38 6 7 13 5 54 0 0 0 0 0 0 51 11,8 11,1 1 59 66 12 33 63 30 5 55 2 3 8 3 7,0
C Brian Sutherby 38 4 7 11 0 21 0 0 0 0 0 0 59 6,8 43,9 0 118 47 15 28 117 89 15 96 1 2 2 2 7,5
L Brooks Laich 38 5 4 9 1 14 0 0 0 0 0 0 54 9,3 50,0 1 30 63 12 38 44 6 5 120 1 2 0 0 6,1
L Tomas Fleischmann 38 3 4 7 1 10 0 0 0 0 0 0 37 8,1 100, 0 33 27 7 13 14 1 4 112 1 2 0 0 5,2
C Nicklas Bäckström 38 3 3 6 2 30 0 0 0 0 0 0 29 10,3 21,9 1 11 16 7 16 2 -14 5 64 1 1 0 0 6,1
D Thomas Pöck 38 0 5 5 0 14 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 21 16 13 13 37 24 6 75 0 2 0 0 5,8
D Ben Clymer 38 0 3 3 3 8 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 36 24 15 19 46 27 18 120 0 1 0 0 5,7
R Jakub Klepis 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 6 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 6,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Semen Varlamov 36 0 0 0 17 16 0 1 791 86,4 1 3,52 124 6,11
*Josh Tordjman 2 0 0 0 0 2 0 0 17 77,3 0 5,66 5 5,50
Revenir en haut Aller en bas
 
stats joueur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Joueur !
» Le jeu du vs des joueur
» deux bon joueur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSNH :: Bureau Des DG's :: Capitals De Washington-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser